đ Sprint 4: Turbo Encabulator Video
Mar 14 â Apr 1 âĸ 18 days âĸ Owner: Owen
14
Total Tasks
0
Completed
14
Remaining
0%
Progress
đ Week 1: Mar 14 â Mar 20 (SXSW week â limited availability)
| Task | Est. Time | Due | Status |
|---|---|---|---|
| Draft Turbo Encabulator script | 3 hrs | Mar 16 | â |
| Research original Turbo Encabulator videos | 1 hr | Mar 16 | â |
| Identify key technical jargon to parody | 2 hrs | Mar 17 | â |
| Create shot list | 2 hrs | Mar 18 | â |
đ Week 2: Mar 21 â Mar 27
| Task | Est. Time | Due | Status |
|---|---|---|---|
| Finalize script with nonsense tech terms | 3 hrs | Mar 21 | â |
| Record voiceover (deadpan delivery) | 2 hrs | Mar 22 | â |
| Film "technical demonstration" footage | 4 hrs | Mar 23 | â |
| Film presenter segments | 3 hrs | Mar 24 | â |
| Capture b-roll of "encabulator" components | 2 hrs | Mar 25 | â |
đ Week 3: Mar 28 â Apr 1
| Task | Est. Time | Due | Status |
|---|---|---|---|
| Rough cut assembly | 4 hrs | Mar 28 | â |
| Add graphics/diagrams (fake schematics) | 3 hrs | Mar 29 | â |
| Sound design + music | 2 hrs | Mar 30 | â |
| Final polish | 3 hrs | Mar 31 | â |
| Publish on April Fool's Day | 1 hr | Apr 1 | â |
đ¯ Goals
- Create satirical "Turbo Encabulator" video for April Fool's Day
- Pay homage to the classic engineering parody
- Apply RAMMP/wheelchair tech framing to the joke
âšī¸ Sprint Info
| Focus | Turbo Encabulator Video |
| Duration | 18 days |
| Owner | Owen |
| Start | Mar 14 |
| End | Apr 1 |